עגלת הקניות שלך ריקה כעת!

ריבית בנק ישראל היא הריבית שבה הבנק המרכזי מלווה או לווה כסף מהתאגידים הפיננסיים הגדולים. בנוסף, הבנקים המסחריים מפקידים כספים בבנק ישראל, כולל הרזרבות שלהם, ועל כך הם מקבלים ריבית מבנק ישראל.
הריבית המתפרסמת משקפת ממוצע בין הריבית שבנק ישראל גובה כשהוא מלווה כספים לבנקים, לבין הריבית שהוא משלם כשהוא לווה מהם.
הוועדה המוניטרית של בנק ישראל קובעת את הריבית, והיא מתפרסמת אחת לחודש.
לריבית בנק ישראל יש השפעה ישירה על המשק: כאשר היא יורדת, הריבית על הלוואות (ובפרט במסלול הפריים) פוחתת, וכאשר היא עולה – ההלוואות, כולל משכנתאות, מתייקרות, כפי שקרה החודש עם העלאת הריבית.
עם זאת, מסלולי ריבית אחרים, כמו ריבית קבועה או משתנה (צמודה או לא צמודה למדד), מושפעים מפרמטרים נוספים.
בטבלה שלפניכם מוצגת ריבית בנק ישראל כפי שפורסמה מדי חודש מאז ינואר 2021 ועד היום. חשוב לציין כי מאז 2017, הבנק מפרסם את הריבית 8 פעמים בשנה במקום 12, בהתאם לנוהג במדינות מתועשות כגון ארצות הברית והאיחוד האירופי.
| תאריך | ריבית בנק ישראל | ריבית הפריים |
|---|---|---|
| פברואר 2025 | 4.50% | 6.00% |
| ינואר 2025 | 4.50% | 6.00% |
| נובמבר 2024 | 4.50% | 6.00% |
| ספטמבר 2024 | 4.50% | 6.00% |
| יולי 2024 | 4.50% | 6.00% |
| מאי 2024 | 4.50% | 6.00% |
| מרץ 2024 | 4.50% | 6.00% |
| ינואר 2024 | 4.50% | 6.00% |
| נובמבר 2023 | 4.50% | 6.00% |
| ספטמבר 2023 | 4.50% | 6.00% |
| יולי 2023 | 4.50% | 6.00% |
| מאי 2023 | 4.25% | 5.75% |
| אפריל 2023 | 4.00% | 5.50% |
| פברואר 2023 | 3.75% | 5.25% |
| ינואר 2023 | 3.50% | 5.00% |
| דצמבר 2022 | 3.25% | 4.75% |
| אוקטובר 2022 | 2.75% | 4.25% |
| אוגוסט 2022 | 2.00% | 3.50% |
| יולי 2022 | 1.25% | 2.75% |
| מאי 2022 | 0.75% | 2.25% |
| אפריל 2022 | 0.35% | 1.85% |
| פברואר 2022 | 0.10% | 1.60% |
| ינואר 2022 | 0.10% | 1.60% |
| נובמבר 2021 | 0.10% | 1.60% |
| אוקטובר 2021 | 0.10% | 1.60% |
| אוגוסט 2021 | 0.10% | 1.60% |
| יולי 2021 | 0.10% | 1.60% |
| מאי 2021 | 0.10% | 1.60% |
| אפריל 2021 | 0.10% | 1.60% |
| פברואר 2021 | 0.10% | 1.60% |
| ינואר 2021 | 0.10% | 1.60% |
| דצמבר 2020 | 0.10% | 1.60% |
| נובמבר 2020 | 0.10% | 1.60% |
| אוקטובר 2020 | 0.10% | 1.60% |
| ספטמבר 2020 | 0.10% | 1.60% |
| אוגוסט 2020 | 0.10% | 1.60% |
| יולי 2020 | 0.10% | 1.60% |
| יוני 2020 | 0.10% | 1.60% |
| מאי 2020 | 0.10% | 1.60% |
📌 הערה: ריבית הפריים היא ריבית בנק ישראל בתוספת 1.5%.