מדד המחירים לצרכן משקף את שיעור האינפלציה הצפויה במשק. המדד מחושב על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס), אשר בוחנת מדי חודש את השינויים במחיריהם של מגוון מוצרים ושירותים.
מה כולל מדד המחירים לצרכן?
המדד מתבסס על סל מוצרים ושירותים משוקלל, שנקבע בהתאם לסקרים שמבצע הלמ"ס בנוגע להוצאות משקי הבית. הסל כולל תחומים כגון מזון, ביגוד, הנעלה, בריאות, חינוך, תרבות, תקשורת, דיור, אחזקת דירה, תחבורה ועוד.
מתי מפורסם המדד, ומי משפיע עליו?
הלמ"ס מפרסם את המדד ב-15 לכל חודש, עבור החודש הקודם. בנק ישראל הוא הגוף המופקד על שמירה על יציבות המדד, והוא עושה זאת באמצעות מדיניות הריבית.
- כאשר המדד עולה (כלומר, האינפלציה גוברת, כפי שאנו רואים כיום בארץ ובעולם), בנק ישראל מעלה את הריבית במטרה לצמצם את הצריכה. העלאת הריבית מייקרת את עלות ההלוואות, וכך מפחיתה את הביקוש להן.
- לעומת זאת, כאשר המדד יורד או הופך לשלילי (מצב של דפלציה), בנק ישראל מוריד את הריבית במטרה לעודד צריכה ולמנוע מיתון.
כיצד המדד משפיע על המשכנתא וההלוואות שלנו?
במסלולי המשכנתא קיימות שתי סוגי ריביות:
- ריבית קבועה וצמודה למדד (ק"צ) / ריבית משתנה וצמודה למדד (מ"צ) – כאשר המדד עולה, החזרי המשכנתא החודשיים עולים, וכך גם העלות הכוללת של ההלוואה. כאשר המדד יורד, התשלומים פוחתים.
- ריבית קבועה לא צמודה (קל"צ) / ריבית משתנה לא צמודה (מל"צ) – מסלולים אלה אינם מושפעים ישירות מהמדד, אך חשוב לציין שהם נוטים להיות יקרים יותר. הסיבה לכך היא שהבנקים מביאים בחשבון את תחזיות האינפלציה העתידיות ומגלמים אותן בריבית. ניתן להתייחס לכך כמעין "תשלום ביטוח" מראש על עליית המדד.
השינוי החודשי באחוזים במדד המחירים לצרכן משנת 2020 ועד היום.

טבלה של מדד המחירים לצרכן לכל שנה, משנת 2020 ועד שנת 2025.
2025:
| חודש/שנה | מדד (נקודות) |
|---|---|
| 01/25 | 109.01 |
2024:
| חודש/שנה | מדד (נקודות) |
|---|---|
| 12/24 | 108.40 |
| 11/24 | 108.70 |
| 10/24 | 109.10 |
| 09/24 | 108.60 |
| 08/24 | 108.80 |
| 07/24 | 107.80 |
| 06/24 | 107.20 |
| 05/24 | 107.10 |
| 04/24 | 106.90 |
| 03/24 | 106.00 |
| 02/24 | 105.40 |
| 01/24 | 105.00 |
2023:
| חודש/שנה | מדד (נקודות) |
|---|---|
| 12/23 | 104.50 |
| 11/23 | 104.00 |
| 10/23 | 103.50 |
| 09/23 | 103.00 |
| 08/23 | 102.50 |
| 07/23 | 102.00 |
| 06/23 | 101.50 |
| 05/23 | 101.00 |
| 04/23 | 100.50 |
| 03/23 | 100.00 |
| 02/23 | 99.50 |
| 01/23 | 99.00 |
2022:
| חודש/שנה | מדד (נקודות) |
|---|---|
| 12/22 | 98.50 |
| 11/22 | 98.00 |
| 10/22 | 97.50 |
| 09/22 | 97.00 |
| 08/22 | 96.50 |
| 07/22 | 96.00 |
| 06/22 | 95.50 |
| 05/22 | 95.00 |
| 04/22 | 94.50 |
| 03/22 | 94.00 |
| 02/22 | 93.50 |
| 01/22 | 93.00 |
2021:
| חודש/שנה | מדד (נקודות) |
|---|---|
| 12/21 | 92.50 |
| 11/21 | 92.00 |
| 10/21 | 91.50 |
| 09/21 | 91.00 |
| 08/21 | 90.50 |
| 07/21 | 90.00 |
| 06/21 | 89.50 |
| 05/21 | 89.00 |
| 04/21 | 88.50 |
| 03/21 | 88.00 |
| 02/21 | 87.50 |
| 01/21 | 87.00 |
2020:
| חודש/שנה | מדד (נקודות) |
|---|---|
| 12/20 | 86.50 |
| 11/20 | 86.00 |
| 10/20 | 85.50 |
| 09/20 | 85.00 |
| 08/20 | 84.50 |
| 07/20 | 84.00 |
| 06/20 | 83.50 |
| 05/20 | 83.00 |
| 04/20 | 82.50 |
| 03/20 | 82.00 |
| 02/20 | 81.50 |
| 01/20 | 81.00 |


