עגלת הקניות שלך ריקה כעת!
ריבית הפריים נקבעת בפועל על ידי הבנקים השונים ומשמשת כבסיס (עוגן) למתן הלוואות ולתמחור עסקאות, כמו משכנתאות, הלוואות מסחריות, ריבית לפקדונות ועוד.
ריבית הפריים צמודה ישירות לריבית בנק ישראל, והיא גבוהה ב-1.5% מהריבית המפורסמת על ידי הבנק. לדוגמה, אם ריבית בנק ישראל עומדת על 0.35%, ריבית הפריים תעמוד על 1.85% (1.5% + 0.35%).
כאשר מדובר במסלול בריבית פריים במשכנתא, הריבית משתנה בהתאם לריבית הפריים המפורסמת, והבנקים יכולים להתאים אותה לפי פרמטרים של הלקוח ושל סוג העסקה. לדוגמה, אם באישור העקרוני צוין פריים-0.5%, אז הריבית תהיה 1.85%-0.5%=1.35%, ואילו אם מצוין פריים+1%, אז החישוב יהיה 1.85%+1%=2.85%.
במהלך השנים האחרונות, בנק ישראל מפרסם את ריבית הפריים 8 פעמים בשנה, ולא 12 כפי שהיה עד 2017. זאת בהתאם למודל הנוהג במדינות מתועשות כגון ארה"ב והאיחוד האירופי.
ריבית הפריים בישראל נקבעת על ידי הבנקים ומבוססת על ריבית בנק ישראל בתוספת 1.5%. להלן רשימת ריביות הפריים החודשיות מאז ינואר 2021 ועד היום:
תאריך | ריבית בנק ישראל | ריבית פריים |
---|---|---|
24/02/2025 | 4.50% | 6.00% |
10/02/2025 | 4.50% | 6.00% |
07/01/2025 | 4.50% | 6.00% |
10/12/2024 | 4.50% | 6.00% |
07/11/2024 | 4.50% | 6.00% |
10/10/2024 | 4.50% | 6.00% |
09/09/2024 | 4.50% | 6.00% |
08/08/2024 | 4.50% | 6.00% |
10/07/2024 | 4.50% | 6.00% |
05/06/2024 | 4.50% | 6.00% |
10/05/2024 | 4.50% | 6.00% |
10/04/2024 | 4.50% | 6.00% |
10/03/2024 | 4.50% | 6.00% |
10/02/2024 | 4.50% | 6.00% |
10/01/2024 | 4.50% | 6.00% |
10/12/2023 | 4.50% | 6.00% |
10/11/2023 | 4.50% | 6.00% |
10/10/2023 | 4.50% | 6.00% |
10/09/2023 | 4.50% | 6.00% |
10/08/2023 | 4.50% | 6.00% |
10/07/2023 | 4.50% | 6.00% |
10/06/2023 | 4.50% | 6.00% |
10/05/2023 | 4.50% | 6.00% |
10/04/2023 | 4.50% | 6.00% |
10/03/2023 | 4.50% | 6.00% |
10/02/2023 | 4.50% | 6.00% |
10/01/2023 | 4.50% | 6.00% |
10/12/2022 | 4.50% | 6.00% |
10/11/2022 | 4.50% | 6.00% |
10/10/2022 | 4.50% | 6.00% |
10/09/2022 | 4.50% | 6.00% |
10/08/2022 | 4.50% | 6.00% |
10/07/2022 | 4.50% | 6.00% |
10/06/2022 | 4.50% | 6.00% |
10/05/2022 | 4.50% | 6.00% |
10/04/2022 | 4.50% | 6.00% |
10/03/2022 | 4.50% | 6.00% |
10/02/2022 | 4.50% | 6.00% |
10/01/2022 | 4.50% | 6.00% |
10/12/2021 | 4.50% | 6.00% |
10/11/2021 | 4.50% | 6.00% |
10/10/2021 | 4.50% | 6.00% |
10/09/2021 | 4.50% | 6.00% |
10/08/2021 | 4.50% | 6.00% |
10/07/2021 | 4.50% | 6.00% |
10/06/2021 | 4.50% | 6.00% |
10/05/2021 | 4.50% | 6.00% |
10/04/2021 | 4.50% | 6.00% |
10/03/2021 | 4.50% | 6.00% |
10/02/2021 | 4.50% | 6.00% |
10/01/2021 | 4.50% | 6.00% |
יש לציין כי ריבית בנק ישראל עלתה במספר שלבים במהלך השנים, בהתאם למצב הכלכלה והאינפלציה, ריבית בנק ישראל עומדת כיום על 4.5%, ולכן ריבית הפריים היא 6.00%.